19.12.2009
| Größe | Gesamtpreis in | EURO netto | ||||||||
| Seitenanteil | Höhe mm | Breite mm | spaltig | für .. Ausgaben | 12 Ausgaben | |||||
| Titelseite | ||||||||||
| 1/4 | 65 | 175 | 3 | 1.050.-- | ||||||
| Umschlagseiten 2 - 4 | ||||||||||
| 1/1 | 270 | 175 | 3 | 1.450.-- | ||||||
| 1/2 | 135 | 175 | 3 | 850.-- | ||||||
| 1/4 | 65 | 175 | 3 | 550.-- | ||||||
| Innenseiten | ||||||||||
| Seitenanteil | Höhe mm | Breite mm | spaltig | 1 Ausgabe | 3 Ausgaben | 6 Ausgaben | 12 Ausgaben | |||
| 1/1 | 245 | 175 | 3 | 250.-- | 425.-- | 650.-- | 1.025.-- | |||
| 1/2 | 122 | 175 | 3 | 165.-- | 325.-- | 500.-- | 650.-- | |||
| 1/2 | 245 | 87 | 1,5 | 165.-- | 325.-- | 500.-- | 650.-- | |||
| 1/3 | 82 | 175 | 3 | 110.-- | 215.-- | 385.-- | 550.-- | |||
| 1/3 | 144 | 115 | 2 | 110.-- | 215.-- | 385.-- | 550.-- | |||
| 1/3 | 245 | 55 | 1 | 110.-- | 215.-- | 385.-- | 550.-- | |||
| 1/4 | 61 | 175 | 3 | 85.-- | 165.-- | 275.-- | 500.-- | |||
| 1/4 | 93 | 115 | 2 | 85.-- | 165.-- | 275.-- | 500.-- | |||
| 1/4 | 185 | 55 | 1 | 85.-- | 165.-- | 275.-- | 500.-- | |||
| Druck : | Offsetdruck schwarz / weiß bis 48er Raster - Umschlag farbig. |
| Auflage : | 600 Stück monatlich. |
| Preis : | zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. evtl. Satzkosten. |
| Zahlungsbedingungen : | sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug. |
Die Zeitschrift ist für die Mitglieder des Bundes Deutscher Radfahrer und für alle Radsportfreunde über die Vereine bzw. autorisierte Radsportgeschäfte erhältlich.
Anzeigenverwaltung : Berliner Radsport Verband e.V. -
Paul-Heyse-Str. 29, 10407 Berlin
Anfragen und Vorlagen an :
info@berlin-radsport.de
Ansprechpartner
| Aquisition | Michael Drabinski | Rechnungslegung | Friedrich Wellner |
| Bruchmühler Str. 41 | Holzstr. 16 | ||
| 15370 Fredersdorf | 13359 Berlin | ||
| Tel. : 0334-3916202 | Tel. : (030) 437 24 906 |