| Schüler U 13 | 14.04.2010 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 10 Runden | Zeit | 4:05 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 9 | Schulz, Pascale | Marzahner RC' 94 | ||
| 2 | 5 | Petereit, Janek | SC Berlin | ||
| 3 | 1 | Brüser, Karlo | SC Berlin | ||
| 4 | 7 | Müller, Marvin | BRC Semper | ||
| 5 | 3 | Kunert, Pepe | SC Berlin | ||
| 6 | 4 | Schepka, Börge | SC Berlin | ||
| 7 | 8 | Hollmann, Juri | BRC Zugvogel | ||
| 8 | 10 | Scholz, Lucas | SC Berlin | ||
| 9 | 6 | Kluscher, Armin | SC Berlin | ||
| 10 | 2 | Bittner, Paul | SC Berlin | ||
| Schüler U 13 | 14.04.2010 | ||||
| 20 Runden Punktefahren | Zeit | 09:13 | |||
| Pokalwertung | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 9 | Schulz, Pascale | Marzahner RC' 94 | 23 | |
| 2 | 5 | Petereit, Janek | SC Berlin | 17 | |
| 3 | 8 | Hollmann, Juri | BRC Zugvogel | 8 | |
| 4 | 1 | Brüser, Karlo | SC Berlin | 6 | |
| 5 | 7 | Müller, Marvin | BRC Semper | 4 | |
| 6 | 3 | Kunert, Pepe | SC Berlin | 1 | |
| 7 | 10 | Scholz, Lucas | SC Berlin | 0 | |
| 8 | 6 | Kluscher, Armin | SC Berlin | 0 | |
| 9 | 4 | Schepka, Börge | SC Berlin | 0 | |
| 10 | 2 | Bittner, Paul | SC Berlin | 0 | - 1 Rd. |
| Schüler U 15 | 14.04.2010 | |||
| 200m fliegend | Pokalwertung | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | |
| 1 | 43 | Groger, Robert | BRC Semper | 13,63 |
| 2 | 47 | Thiel, Andre | RSV "Werner Otto" | 13,76 |
| 3 | 48 | Malcarek, Moritz | RSV "Werner Otto" | 13,80 |
| 4 | 45 | Stehlin, Yannik | RSV Blankenfelde | 14,07 |
| 5 | 52 | Schuster, Til | SC Berlin | 14,31 |
| 6 | 44 | Schreiber, Steven | Blankenfelde | 14,59 |
| 7 | 42 | Heinze, Gino | BSV AdW Berlin | 15,00 |
| 8 | 50 | Chlybow, Antonia | BSV AdW Berlin | 15,10 |
| 9 | 55 | Schmidt, Enrico | SC Berlin | 15,33 |
| 10 | 49 | Winkler, Anna-Lena | BSV AdW Berlin | 15,55 |
| 11 | 53 | Pietschker, Jan | SC Berlin | 15,72 |
| 12 | 51 | Petereit, Niclas | SC Berlin | 15,79 |
| 13 | 56 | Sommerfeld, Max | RSV "Werner Otto" | 15,89 |
| 14 | 54 | Findeisen, Ahrie | SC Berlin | 16,32 |
| 15 | 46 | Schack, Kathleen | BSV AdW Berlin | 16,53 |
| 16 | 41 | Schmidt, Hendrik | BSV AdW Berlin | 16,95 |
| Schüler U 15 | 14.04.2010 | ||||
| 30 Runden Punktefahren | Zeit: | 10:53 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 47 | Thiel, Andre | RSV "Werner Otto" | 21 | |
| 2 | 48 | Malcarek, Moritz | RSV "Werner Otto" | 14 | |
| 3 | 52 | Schuster, Til | SC Berlin | 10 | |
| 4 | 44 | Schreiber, Steven | Blankenfelde | 8 | |
| 5 | 45 | Stehlin, Yannik | RSV Blankenfelde | 8 | |
| 6 | 43 | Groger, Robert | BRC Semper | 3 | |
| 7 | 53 | Pietschker, Jan | SC Berlin | 2 | |
| 8 | 51 | Petereit, Niclas | SC Berlin | 0 | |
| 9 | 49 | Winkler, Anna-Lena | BSV AdW Berlin | 0 | |
| 10 | 42 | Heinze, Gino | BSV AdW Berlin | 0 | |
| 11 | 54 | Findeisen, Ahrie | SC Berlin | 0 | |
| 12 | 56 | Sommerfeld, Max | RSV "Werner Otto" | 0 | |
| Jugend | 14.04.2010 | ||||
| 2000m EV | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 86 | Reske, Tim | RV Iduna | 2:24,60 | min. |
| 2 | 82 | Herklotz, Silvio | RSV "Werner Otto" | 2:27,03 | min. |
| 3 | 89 | Schachmann, Maximilian | Marzahner RC' 94 | 2:28,40 | min. |
| 4 | 91 | Schreiber, Lucas | BSV AdW Berlin | 2:34,95 | min. |
| 5 | 87 | Nowak, Philipp | SC Berlin | 2:35,80 | min. |
| 6 | 81 | Wegner, Sascha | BSV AdW Berlin | 2:38,04 | min. |
| 7 | 88 | Hein, Sebastian | RSV "Werner Otto" | 2:45,85 | min. |
| 8 | 84 | Rudolph, Justin | Radteam Cöpenick | 3:48,50 | min. |
| 9 | 92 | Gudlowski, Julie | SC Berlin | 2:49,83 | min. |
| 10 | 83 | Hartwig, Robert | SC Berlin | 2:55,24 | min. |
| Jugend* / Junioren | 14.04.2010 | ||||
| 30 Temporunden | Zeit: | 08:56 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 128 | Sckarbath, Denis | SC Berlin | 7 | |
| 2 | 82* | Herklotz, Silvio | RSV "Werner Otto" | 6 | |
| 3 | 125 | Beyer, Maximilian | SC Berlin | 6 | |
| 4 | 89* | Schachmann, Maximilian | Marzahner RC' 94 | 5 | |
| 5 | 86* | Reske, Tim | RV Iduna | 4 | |
| 6 | 121 | Wotschke, Sebastian | BSV AdW Berlin | 3 | |
| 7 | 123 | Merker, Sebastian | SC Berlin | 3 | |
| 8 | 127 | Hein , Christopher | RSV "Werner Otto" | 3 | |
| 9 | 122 | Steinhagen, Tim | BSV AdW Berlin | 3 | |
| 10 | 126 | Saß, Magnus | NRVg. Luisenstadt | 3 | |
| 11 | 124 | Winkler, Nico-Marcel | BSV AdW Berlin | 2 | |
| Jugend* / Junioren | 14.04.2010 | ||||
| 70 Runden Punktefahren | Zeit: | 21:13 | |||
| Pokalwertung | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 82* | Herklotz, Silvio | RSV "Werner Otto" | 52 | |
| 2 | 121 | Wotschke, Sebastian | BSV AdW Berlin | 51 | |
| 3 | 128 | Sckarbath, Denis | SC Berlin | 27 | |
| 4 | 127 | Hein, Christopher | RSV "Werner Otto" | 24 | |
| 5 | 124 | Winkler, Nico-Marcel | BSV AdW Berlin | 24 | |
| 6 | 123 | Merker, Sebastian | SC Berlin | 8 | |
| 7 | 126 | Saß, Magnus | NRVg. Luisenstadt | 8 | |
| 8 | 87* | Nowak, Philipp | SC Berlin | 7 | |
| 9 | 125 | Beyer, Maximilian | SC Berlin | 7 | |
| 10 | 86* | Reske, Tim | RV Iduna | 7 | |
| 11 | 91* | Schreiber, Lucas | SC Berlin | 3 | |
| 12 | 84* | Rudolph, Justin | Radteam Cöpenick | 0 | |
| 13 | 81* | Wegner, Sascha | BSV AdW Berlin | 0 | |
| 14 | 89* | Schachmann, Maximilian | Marzahner RC' 94 | 0 | |
| 15 | 122 | Steinhagen, Tim | BSV AdW Berlin | 0 | |
Stand: Freitag, 16. April 2010