Beginn 17.00 Uhr
| Rennen 1 | U 13 | 1000 m | Pokalwertung |
| Rennen 2 | U 15 | 15 Temporunden | |
| Rennen 3 | Jugend / Junioren | 20 Temporunden | |
| Rennen 4 | U 13 | 10 Temporunden | |
| Rennen 5 | U 15 | 2000 m EV- mit Punkterad | Pokalwertung |
|
10 min. Pause |
|||
| Rennen 6 | Jugend / Junioren | 2000 m EV | Pokalwertung |
| Rennen 7 | U 13 | 15 Rd. Punktefahren | |
| Rennen 8 | U 15 | Ausscheidungsfahren | |
| Rennen 9 | Jugend / Junioren | 50 Rd. Punktefahren |
Stand: Montag, 12. September 2011